歡迎光臨衡水東弘橡膠制品有限公司,公司專注于止水帶、止水條及防水材料的生產(chǎn)研發(fā)及銷售
添加微信詢價(jià)
工程實(shí)例一
序號(hào) | 客戶名稱 | 物資名稱 | 數(shù)量 |
1 | 中鐵十二局石太客運(yùn)專線Z1標(biāo)段項(xiàng)目經(jīng)理部 | 橡膠止水帶 | 20000米 |
2 | 中鐵十六局集團(tuán)太呂銀鐵路工程指揮部 | 鋼邊止水帶 | 35000米 |
3 | 建筑一局北京地鐵四號(hào)線四標(biāo)段項(xiàng)目經(jīng)理部 | 中埋式橡膠止水帶 | 26000米 |
4 | 中鐵九局洛湛鐵路工程項(xiàng)目經(jīng)理部 | 橡膠止水帶 | 56000米 |
5 | 中鐵十八局宜萬(wàn)鐵路工程項(xiàng)目指揮部 | 通水膨脹止水帶 | 86000米 |
6 | 中鐵隧道集團(tuán)有限公司洛湛鐵路YQ標(biāo)段工程指揮部 | 橡膠止水帶 | 26200米 |
7 | 中鐵二十五局洛湛鐵路岑茂段MI標(biāo)段項(xiàng)目部 | 橡膠止水帶 | 46000米 |
8 | 中鐵十二局西格二線工程指揮部 | 中埋式橡膠止水帶 | 87600米 |
9 | 昌九城際鐵路股份有限公司 | 橡膠止水帶 | 46000米 |
10 | 浙贛鐵路中鐵十二局項(xiàng)目部 | 橡膠止水帶 | 26000米 |
11 | 合武鐵路中鐵十二局第八項(xiàng)目部 | 橡膠止水帶 | 16000米 |
12 | 中鐵十二局十五標(biāo)段項(xiàng)目經(jīng)理部 | 橡膠止水帶 | 26000米 |
13 | 合武鐵路中鐵十二局第八項(xiàng)目部 | 橡膠止水帶 | 12000米 |
14 | 新疆精伊鐵路中鐵十二局項(xiàng)目部 | 橡膠止水帶 | 18000米 |
15 | 中鐵十二局大理至瑞麗專線 | 背貼式橡膠止水帶 | 100000米 |
16 | 中鐵三局太中銀鐵路呂梁山項(xiàng)目部 | 橡膠止水帶 | 12000米 |
17 | 中鐵三局杭州城站 | 背貼式橡膠止水帶 | 800米 |
18 | 中鐵三局杭州下少、文澤路站 | 氯丁橡膠平板 | 5000米 |
19 | 中鐵二十四局杭勇專線 | 聲測(cè)管 | 3000米 |
20 | 中鐵六局鄂州站 | 聲測(cè)管 | 500000米 |
21 | 中鐵三局成都站 | 鋼邊止水帶 | 3000米 |
22 | 沙河堡站 | 橡膠止水帶 | 2000米 |
23 | 中鐵四局成都副中心站 | 橡膠止水帶 | 2000米1600米 |
24 | 中鐵二十局春熙路站 | 橡膠止水帶 | 2000米1600米 |
25 | 滬昆鐵路客運(yùn)專線貴州有限公司 | 橡膠止水帶 | 520400米 |
26 | 成都鐵路局達(dá)州建設(shè)指揮部 | 橡膠止水帶 | 222652米 |
27 | 成都鐵路局貴陽(yáng)建設(shè)指揮部 | 橡膠止水帶 | 130254米 |
28 | 成蘭鐵路有限公司 | 橡膠止水帶 | 331517米 |
29 | 鐵建股份有限公司青島地鐵2號(hào)線一期工程土建二標(biāo) | 橡膠止水帶 | 136893米 |
工程實(shí)例二
序號(hào) | 水壩名稱 | 地點(diǎn) | 河流 | 物資名稱 | 數(shù)量 |
1 | 小浪底 | 河南洛陽(yáng) | 黃河 | 橡膠止水帶 | 22000米 |
2 | 關(guān)門山 | 遼寧本溪 | 小揚(yáng)河 | 塑性填料 | 60立方米 |
3 | 成屏 | 浙江遂昌 | 松陰溪 | 復(fù)合蓋片 | 2000米 |
4 | 溝后 | 青共和 | 溝后河 | 蓋片、膠棒 | 2500米、5400米 |
5 | 西北口 | 湖北宜昌 | 黃柏河 | 止水帶、蓋片 | 1800米、3600米 |
6 | 株樹橋 | 湖南瀏陽(yáng) | 小溪河 | 塑性填料、蓋片 | 54立方米、2000米 |
7 | 龍溪 | 浙江天臺(tái) | 黃水溪 | 止水帶 | 1600米 |
8 | 羅村 | 浙江建得 | 乾潭溪 | 填料、止水帶 | 75立方米、2400米 |
9 | 小干溝 | 青海格爾木 | 格爾木河 | 蓋片、膠棒 | 2100米、3400米 |
10 | 溪口上庫(kù) | 浙江奉化 | 橫坑溪 | 填料、蓋片 | 62立方米、2800米 |
11 | 烏魯瓦提 | 新疆和田 | 喀攔喀什河 | 蓋片、膠棒 | 2300米、5100米 |
12 | 蓋下壩 | 重慶云陽(yáng)縣 | 止水帶、止水條、透水管 | 4500米、2800米、9500米 | |
13 | 卡基娃 | 四川省木里縣 | 木里河 | 柔性填料、橡膠板、止水帶 | 320立方米、7230米、2509米 |
14 | 扎毛水庫(kù) | 青海省黃南州 | 蓋片、填料、止水條、墊片 | 1030㎡、125噸、5534米、1260㎡ | |
15 | 吉音水利 | 新疆和田 | 填料 | 248立方米 | |
16 | 肯斯瓦特 | 新疆石河子市 | 墊片、泡沫板、橡膠棒、止水帶 | 4499㎡、23m3、9052米、 10000米 | |
15 | 老撾南坎2項(xiàng)目 | 老撾 | 橡膠棒、蓋片、墊片 | 6250米、4303米、4350米 |